Chi siamoAccessibilitàFAQRegolamentiContatti
 
Gioca il giusto
SUPERENALOTTO SUPERSTARIN RICEVITORIAONLINEVINCITESTATISTICHEGIOCA IL GIUSTO
Sei in: Home Page > Statistiche > N Jolly > Numeri
NUMERI (Numeri Jolly)

Nella tabella seguente vengono riportati i ritardi attuali, i ritardi massimi e le frequenze dei 90 numeri, calcolati fra i Numeri Jolly.
I dati sono elaborati a partire dal concorso n. 87 del 1997 che è il primo concorso ufficiale del SuperEnalotto.

N. Ritardo Freq.
Att. Max.
1 206 275 14
2 116 272 20
3 183 231 20
4 161 163 22
5 39 408 16
6 15 413 13
7 138 228 22
8 37 247 20
9 123 442 12
10 19 330 20
11 107 209 19
12 309 419 9
13 84 254 20
14 58 198 19
15 22 309 21
16 67 627 11
17 120 291 15
18 221 271 17
19 103 446 18
20 328 328 11
21 13 301 12
22 81 166 28
23 45 346 20
24 105 394 16
25 8 413 15
26 7 234 19
27 33 443 13
28 44 312 22
29 51 232 20
30 23 392 10
N. Ritardo Freq.
Att. Max.
31 55 596 19
32 49 408 13
33 61 277 17
34 352 352 13
35 66 302 19
36 76 447 11
37 134 243 15
38 78 380 15
39 77 223 19
40 9 291 21
41 2 268 16
42 4 234 18
43 24 266 23
44 207 382 16
45 6 428 17
46 418 418 14
47 28 355 23
48 178 309 14
49 71 269 21
50 29 408 16
51 3 205 21
52 34 237 18
53 96 227 23
54 142 343 15
55 89 201 25
56 5 284 20
57 26 321 18
58 31 477 16
59 80 235 17
60 53 200 20
N. Ritardo Freq.
Att. Max.
61 46 239 18
62 102 411 14
63 18 353 19
64 27 203 34
65 199 255 19
66 72 413 17
67 109 266 16
68 38 326 11
69 83 267 18
70 11 319 20
71 99 229 20
72 310 310 21
73 14 207 17
74 74 264 22
75 12 225 17
76 56 425 12
77 148 312 16
78 136 183 24
79 131 257 21
80 0 316 18
81 42 286 19
82 17 272 22
83 60 228 17
84 179 458 16
85 1 189 22
86 52 170 18
87 10 330 18
88 115 361 13
89 284 298 20
90 244 279 22
Mappa CSS Valido! Valid HTML 4.01 Transitional

© Copyright SISAL S.p.A. - P.I. 04900570963