Chi siamoAccessibilitàFAQRegolamentiContatti
 
Gioca il giusto
SUPERENALOTTO SUPERSTARIN RICEVITORIAONLINEVINCITESTATISTICHEGIOCA IL GIUSTOSIVINCETUTTO
Sei in: Home Page > Statistiche > N Jolly > Numeri
NUMERI (Numeri Jolly)

Nella tabella seguente vengono riportati i ritardi attuali, i ritardi massimi e le frequenze dei 90 numeri, calcolati fra i Numeri Jolly.
I dati sono elaborati a partire dal concorso n. 87 del 1997 che è il primo concorso ufficiale del SuperEnalotto.

N. Ritardo Freq.
Att. Max.
1 32 275 20
2 30 272 23
3 97 308 21
4 384 384 22
5 86 408 19
6 40 413 16
7 60 234 24
8 146 247 21
9 164 442 13
10 91 330 23
11 14 209 22
12 47 419 11
13 11 254 22
14 27 253 20
15 245 309 21
16 63 627 12
17 49 291 19
18 31 271 20
19 143 446 20
20 551 551 11
21 36 301 15
22 75 166 33
23 148 346 24
24 17 394 19
25 169 413 18
26 15 234 25
27 68 443 17
28 2 312 24
29 274 274 20
30 1 392 13
N. Ritardo Freq.
Att. Max.
31 220 596 20
32 272 408 13
33 13 277 20
34 50 430 16
35 112 302 21
36 152 447 12
37 64 243 17
38 12 380 17
39 48 251 20
40 41 291 25
41 8 268 18
42 3 234 21
43 141 266 24
44 113 382 17
45 90 428 20
46 54 469 17
47 28 355 27
48 191 309 15
49 71 269 24
50 52 408 19
51 226 226 21
52 70 237 19
53 319 319 23
54 37 343 16
55 312 312 25
56 29 284 22
57 139 321 19
58 21 477 19
59 140 235 19
60 6 200 23
N. Ritardo Freq.
Att. Max.
61 18 239 22
62 7 411 19
63 103 353 21
64 250 250 34
65 23 255 21
66 43 413 22
67 38 293 17
68 66 326 14
69 10 267 23
70 76 319 23
71 59 229 23
72 24 414 23
73 35 207 21
74 162 264 26
75 67 225 20
76 42 425 16
77 147 312 19
78 83 235 27
79 354 354 21
80 78 316 21
81 265 286 19
82 65 272 24
83 26 228 25
84 4 458 20
85 20 189 25
86 19 170 21
87 16 330 21
88 9 361 20
89 0 427 22
90 53 330 24
Mappa CSS Valido! Valid HTML 4.01 Transitional

© Copyright SISAL S.p.A. - P.I. 04900570963